شرکت تعاونی مهندسی و نوآوری دانشگاه شریف (شرکت تعاونی چند منظوره سابق) در سال 1373 با شناخت از نیازهای صنعتی، اقتصادی، تحقیقاتی، مشاوره ای، فنی- مهندسی و مدیریتی و فرهنگی کشور و با توجه به حضور اساتید خبره و بنام و نیز وجود دانشجویان نخبه در دانشگاه صنعتی شریف به منظور تأمین بخشی از این نیازها با 51 درصد سرمایه اعضاء که همگی اساتید و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف می باشند و 49 درصد سرمایه دانشگاه صنعتی شریف تأسیس گردید.
تلفیق کامل استعداد، تجربه، دانش فنی روز و اجرای موفق طرح و پروژه در زمینه های مختلف مورد درخواست نهادها، سازمان ها، شرکتهای دولتی و خصوصی باعث شد این شرکت در مدت زمان بسیار کوتاه چهره شناخته شده و قابل اتکایی برای اجرای دیگر طرحها و پروژه های مورد نیاز سازمانها و شرکتها باشد.
عملکرد مالی طی دوره
|
1400
|
1399
|
1398
|
1397
|
1396
|
---|---|---|---|---|---|
جمع درآمدها | 429/502/353/431 | 494/672/944/941 | 127/921/655/389 | 50/223/046/125 | 30/346/360/918 |
سود (زیان) عملیاتی | (13/541/741/682) | (5/989/569/508) | (3/211/059/126) | (3/040/389/131) | (2/826/184/945) |
سود خالص | 374/909/295/170 | 472/605/666/157 | 102/375/315/885 | 13/544/422/524 | 13/902/219/965 |
جمع دارایی | 1/139/913/962/373 | 730/098/351/024 | 284/430/546/840 | 161/789/051/826 | 189/392/827/604 |
جمع بدهی | 152/610/042/847 | 92/539/986/332 | 114/656/723/305 | 92/484/047/455 | 130/564/941/766 |
سرمایه ثبتشده | 500/0000/000/000 | 47/000/000/000 | 47/000/000/000 | 47/000/000/000 | 23/500/000/000 |
جمع حقوق صاحبان سهام | 987/303/919/526 | 637/558/364/692 | 169/773/823/535 | 69/305/004/407 | 58/827/885/838 |
* ارقام فوق، برحسب ریال است. |