ورود
captcha
عملکرد مالی طی دوره
1401
1400
1399
1398
1397
جمع درآمدها 347/151/546/913 251/856/019/891 494/672/944/941 127/921/655/389 50/223/046/125
سود (زیان) عملیاتی (13/541/741/682) (5/989/569/508) (3/211/059/126) (3/040/389/131)
سود خالص 374/909/295/170 472/605/666/157 102/375/315/885 13/544/422/524
جمع دارایی 1/139/913/962/373 730/098/351/024 284/430/546/840 161/789/051/826
جمع بدهی 152/610/042/847 92/539/986/332 114/656/723/305 92/484/047/455
سرمایه ثبت‌شده 500/0000/000/000 47/000/000/000 47/000/000/000 47/000/000/000
جمع حقوق صاحبان سهام 987/303/919/526 637/558/364/692 169/773/823/535 69/305/004/407
* ارقام فوق، برحسب ریال است.